Hinnasto
Tampereen Kaupungin Liikennehenkilökunta JHL ry
Vetelikön Hinnasto alkaen 01.01.2024
HUOM! Tilinumero vaihtunut 1.4.2024!
Pankkiyhteys: FI35 5730 0821 4489 70 / Liikennehenkilökunta
Majoitusvuorokausi alkaa klo 15 ja päättyy klo 13
Talvikausi 1.9.-31.5. | ||
---|---|---|
Päämökki | ||
| Jäsenhinta | Ulkopuoliset |
SU-TO (vrk) | 65€ | 95€ |
PE/LA (vrk) | 85€ | 120€ |
PE - SU | 175€ | 260€ |
7 vrk | 365€ | 530€ |
Aamurusko / Iltarusko | ||
SU-TO (vrk) | 35€ | 50€ |
PE/LA (vrk) | 50€ | 80€ |
PE - SU | 95€ | 120€ |
7 vrk | 190€ | 280€ |
Kesäkausi 01.06.-31.08. | ||
---|---|---|
Päämökki | ||
| Jäsenhinta | Ulkopuoliset |
SU-TO (vrk) | 80€ | 120€ |
PE/LA (vrk) | 115€ | 170€ |
PE - SU | 220€ | 320€ |
7 vrk | 440€ | 650€ |
Aamurusko / Iltarusko | ||
SU-TO (vrk) | 45€ | 70€ |
PE/LA (vrk) | 65€ | 95€ |
PE - SU | 130€ | 190€ |
7 vrk | 240€ | 360€ |
Muut maksut | |
---|---|
Leirintämaksu | |
Kesäkausi | 10€ |
Talvikausi | 10€ + sähkö |
Asuntoauto/vaunupaikat (kalenterivuosi) | |
Jäsenet | 250€ |
Ulkopuoliset | 300€ |
Sähkö | 0,25€ / kWh (mittarin luku 31.12. |
Venepaikat (kalenterivuosi sis.talvisäilytyksen) | |
Jäsenet | 150€ |
Ulkopuoliset | 200€ |
Veneen laituripaikka kesälle | |
Jäsenet | 100€ |
Ulkopuoliset | 150€ |
Veneen rantapaikka kesälle | |
Jäsenet | 60€ |
Ulkopuoliset | 100€ |
Veneen talvisäilytys | |
Jäsenet | 80€ |
Ulkopuoliset | 100€ |